2016-11-18 14:46:45 作者:admin 來源:本站原創
為了進一步完善公司治理結構,建立、健全公司激勵和約束機制,增強公司管理團隊和業務骨干對實現公司持續、健康發展的責任感、使命感,公司依據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》,《上市公司股權激勵管理辦法》和其他有關法律、法規和規范性文件以及《公司章程》制訂了公司2016年限制性股票激勵計劃。根據《上市公司股權激勵管理辦法》規定,現公示激勵對象如下:
一、限制性股票激勵計劃的分配情況
姓名 | 職位 | 獲授限制性股票 數量(萬股) | 占授予限制性股票總數的比例 | 占公司總股本的比例 |
周家林 | 董事、總經理 | 60 | 12% | 0.60% |
張 瑞 | 董事、副總經理 | 50 | 10% | 0.50% |
王學東 | 董事、財務總監 | 50 | 10% | 0.50% |
韓 穎 | 副總經理、董事會秘書 | 50 | 10% | 0.50% |
中層管理人員、核心技術及業務人員共計91人 | 290 | 58% | 2.90% | |
合計 | 500 | 100% | 5.00% |
二、中層管理人員、核心技術及業務人員名單
序號 | 姓名 | 職務 |
1 | 王學軍 | 中級管理人員 |
2 | 于大洪 | 中級管理人員 |
3 | 閆明 | 中級管理人員 |
4 | 魏光遠 | 中級管理人員 |
5 | 陳大勇 | 中級管理人員 |
6 | 楊俊 | 中級管理人員 |
7 | 呂洪林 | 中級管理人員 |
8 | 康忠民 | 中級管理人員 |
9 | 徐小東 | 中級管理人員 |
10 | 張景秋 | 中級管理人員 |
11 | 宿紅建 | 中級管理人員 |
12 | 高國清 | 中級管理人員 |
13 | 張敏 | 中級管理人員 |
14 | 王軍 | 中級管理人員 |
15 | 王忠偉 | 中級管理人員 |
16 | 蔡燕 | 中級管理人員 |
17 | 李林芷 | 中級管理人員 |
18 | 謝英 | 中級管理人員 |
19 | 李博 | 中級管理人員 |
20 | 張冠宇 | 中級管理人員 |
21 | 楊寶才 | 中級管理人員 |
22 | 金福柱 | 中級管理人員 |
23 | 王冬冬 | 中級管理人員 |
24 | 張志強 | 中級管理人員 |
25 | 劉雪峰 | 中級管理人員 |
26 | 劉興 | 中級管理人員 |
27 | 王偉 | 中級管理人員 |
28 | 朱大偉 | 中級管理人員 |
29 | 王俊強 | 中級管理人員 |
30 | 江連順 | 中級管理人員 |
31 | 于瀟愷 | 中級管理人員 |
32 | 王東興 | 中級管理人員 |
33 | 徐艷霞 | 中級管理人員 |
34 | 周寶 | 中級管理人員 |
35 | 張曉光 | 中級管理人員 |
36 | 郭振純 | 中級管理人員 |
37 | 白宏杰 | 中級管理人員 |
38 | 戰效峰 | 中級管理人員 |
39 | 呂桂萍 | 中級管理人員 |
40 | 李松林 | 中級管理人員 |
41 | 陳開進 | 中級管理人員 |
42 | 蔣德鑫 | 中級管理人員 |
43 | 邵正亮 | 中級管理人員 |
44 | 岳勇強 | 中級管理人員 |
45 | 顏芳莉 | 中級管理人員 |
46 | 趙娥 | 中級管理人員 |
47 | 陸國林 | 核心技術人員 |
48 | 王璐 | 核心技術人員 |
49 | 王曉偉 | 核心技術人員 |
50 | 何賽 | 核心技術人員 |
51 | 馬東明 | 核心技術人員 |
52 | 張鳳亮 | 核心技術人員 |
53 | 何志剛 | 核心技術人員 |
54 | 馮文 | 核心技術人員 |
55 | 李寶巖 | 核心技術人員 |
56 | 楊紅林 | 核心技術人員 |
57 | 馬志俊 | 核心技術人員 |
58 | 王龍 | 核心技術人員 |
59 | 曲守軍 | 核心技術人員 |
60 | 張穎博 | 核心技術人員 |
61 | 彭萬平 | 核心技術人員 |
62 | 李一鳴 | 核心技術人員 |
63 | 劉琦 | 核心技術人員 |
64 | 覃傳寶 | 核心技術人員 |
65 | 孫熒熒 | 核心技術人員 |
66 | 宋磊 | 核心技術人員 |
67 | 徐春月 | 核心技術人員 |
68 | 李雪輝 | 核心技術人員 |
69 | 王雨 | 核心技術人員 |
70 | 齊萬秋 | 核心技術人員 |
71 | 劉吉 | 核心技術人員 |
72 | 李文亮 | 核心技術人員 |
73 | 張雅玲 | 核心技術人員 |
74 | 周慧 | 核心技術人員 |
75 | 許國平 | 核心技術人員 |
76 | 王琢 | 核心技術人員 |
77 | 潘磊 | 核心技術人員 |
78 | 莫松文 | 核心技術人員 |
79 | 辛朝潔 | 核心技術人員 |
80 | 胡清 | 核心技術人員 |
81 | 唐文棟 | 核心技術人員 |
82 | 韓曉天 | 核心技術人員 |
83 | 胡浪萍 | 核心技術人員 |
84 | 李金程 | 核心技術人員 |
85 | 張明 | 核心技術人員 |
86 | 張業楚 | 核心技術人員 |
87 | 王峰 | 核心技術人員 |
88 | 劉小兵 | 核心技術人員 |
89 | 陳志靈 | 核心技術人員 |
90 | 王勇 | 核心業務人員 |
91 | 劉振起 | 核心業務人員 |
公示期自即日起10日,即2016年11月18日-2016年11月28日,凡對上述人員作為股權激勵對象或對其信息有異議者,請及時以書面或口頭形式向公司監事會反映。
接待時間:公示期每天8:00—12:00,13:00—17:00
聯系人:監事會主席宋耀武
聯系電話:0418-3399169
郵箱地址:syw@fzb.com.cn
阜新德爾汽車部件股份有限公司
2016年11月18日